Volver a los planes
MARTES 29 de SEPTIEMBRE de 2020
Clic en la carreras (bloque azul) para ver los caballos.
Luego clic en el caballo (bloque verde) para ver sus 8 carreras anteriores.
Ref | Fec | kg | Jin | cnd | cj | Dis | tpo | cor | des | p | S/ | sep | Ganador | Segundo | Tercero | Cuarto | ct | hd | p.f. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 21.Sep.20 | 56 | A.J.Menéndez | [0-1].H5 | 7 | 1000 | 1’00″1 | 12 | 010102 | 6º | 7.60 | 3¼ | Ginny56 | Birdie56 | Kelas56 | Moore’s.Vision5652 | 1 | 463 | |
676 | 07.Sep.20 | 55 | A.J.Menéndez | [2-3].H5 | 5 | 1000 | 0’59″1 | 11 | 010204 | 5º | 35.40 | 4¼ | Mrs.Hope55 | Kumite56 | Logística5653 | El.Tordo5652 | 2 | 469 | |
636 | 29.Ago.20 | 55/51 | H.Ortega | [3-4].H5 | 1 | 1000 | 0’59″1 | 13 | 050205 | 7º | 21.20 | 6¼ | Alentador55 | Revange55 | Shamrock56 | Kumite56 | 3 | 469 | |
593 | 21.Ago.20 | 55/51 | H.Ortega | [4-5].H5 | 8 | 1000 | 0’58″4 | 10 | 030102 | 4º | 20.80 | 4¼ | Ramiro56 | Cosimo56 | Lady.Day56 | Huracán.Lolo5551 | 4 | 471 | |
556 | 14.Ago.20 | 54/50 | R.Tarazona | [1-3].H5 | 8 | 1000 | 1’00″0 | 9 | 060909 | 1º | 5.40 | ½cb | Huracán.Lolo5450 | El.Tordo56 | El.Adonis54 | Logística54 | 1 | 473 | |
543 | 09.Ago.20 | 55/51 | H.Ortega | [1-3].H5 | 1 | 1000 | 0’59″2 | 11 | 020102 | 4º | 6.60 | 2c | Maximus.Pride56 | Boliche56 | V..de.Fuego55 | Huracán.Lolo5551 | 2 | 473 | |
512 | 03.Ago.20 | 56/52 | R.Mena | [0-3].H5 | 2 | 1000 | 0’58″4 | 9 | 010102 | 2º | 14.80 | 2¼ | Ocean.King5956 | Huracán.Lolo5652 | Super.Exit56 | Linda.Amistad56 | 0 | 480 | |
132 | 01.Feb.20 | 55/52 | R.Mena | [2-4].H5 | 4 | 1000B6 | 0’56″1 | 10 | 030605 | 7º | 11.80 | 6¾ | Pinky.Princess5454 | Josmar56 | Let.Me.Pass54 | Bright.Sun55 | 3 | 467 |
Ref | Fec | kg | Jin | cnd | cj | Dis | tpo | cor | des | p | S/ | sep | Ganador | Segundo | Tercero | Cuarto | ct | hd | p.f. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725 | 15.Sep.20 | 55/51 | V.Ramírez | [0-5].H5 | 11 | 1300 | 1’21″4 | 11 | 010101 | 3º | 28.00 | 4½ | Chabuka55 | Lucky.Lady51 | Sangallan5551 | Radical53 | 4 | 440 | |
685 | 08.Sep.20 | 55/52 | L.Portugal | [0-8].H4 | 4 | 1200 | 1’14″4 | 8 | 010102 | 7º | 11.00 | 9¾ | Ramiro5854 | Florcita58 | Tía.Celi5353 | Contrescarpe5854 | 5 | 445 | |
616 | 25.Ago.20 | 54 | A.J.Menéndez | [5-9].H4 | 7 | 1000 | 0’58″3 | 9 | 020101 | 9º | 120.80 | 13½ | Ocean.King57 | Wash56 | Gibraltar5653 | Luxor53 | 6 | 447 | |
562 | 15.Ago.20 | 54 | R.Ramos | [7-9].H4 | 6 | 1000 | 0’57″4 | 10 | 020307 | 7º | 226.40 | 16½ | Sensei55 | Wash5454 | Five.Land56 | Ai5450 | 7 | 444 | |
491 | 01.Ago.20 | 56/52 | H.Ortega | [6-11].H3 | 5 | 1000 | 0’58″4 | 13 | 020105 | 11º | 185.60 | 14½ | Durant56 | Unforgetable59 | Chica.Chanel55 | Wash56 | 8 | 438 | |
443 | 20.Jul.20 | 54/50 | R.Mena | [8-11].H3 | 6 | 1000 | 0’59″0 | 9 | 010204 | 8º | 40.60 | 9¼ | Todo.O.Nada5552 | Bodas.De.Oro56 | O.Sole.Mio56 | Jibarito55 | CT | 9 | 437 |
275 | 06.Mar.20 | 56 | E.Supa | [9-10].H4 | 1 | 1000N | 0’59″0 | 10 | 010101 | 10º | 93.80 | 9¼ | Brangelina56 | Maj..Command55 | Virreynato5652 | Five.Land55 | 10 | 430 | |
261 | 01.Mar.20 | 53 | E.Supa | [11-14].H3 | 7 | 1000 | 0’58″3 | 11 | 010102 | 10º | 793.80 | 8c | Kayao55 | Collatino5551 | Super.Girl5350 | Dark.Devil54 | 11 | 426 |
M.L: 3/1. Votos: 5. Si no le pelean. Arena: 3/52 (S/ 23,210). Distancia: 2/4. Césped: 0/3. Campaña: 3/55. S/ 23,210 . Con V.Ramírez: 0/1. A.Arredondo con V.Ramírez: 0/3.
Ref | Fec | kg | Jin | cnd | cj | Dis | tpo | cor | des | p | S/ | sep | Ganador | Segundo | Tercero | Cuarto | ct | hd | p.f. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 21.Sep.20 | 55 | C.J.Herrera | [0-1].H5 | 11 | 1000 | 1’00″1 | 12 | 101010 | 11º | 61.40 | 7¾ | Ginny56 | Birdie56 | Kelas56 | Moore’s.Vision5652 | 0 | 481 | |
696 | 11.Sep.20 | 56 | C.J.Herrera | [0-0].H5 | 3 | 1000 | 0’59″0 | 12 | 030310 | 11º | 50.00 | 19¾ | Black.Dehere5652 | Andrei56 | Kelas56 | Moore’s.Vision5652 | 0 | 478 | |
681 | 07.Sep.20 | 55 | C.J.Herrera | [0-1].H5 | 5 | 1000 | 0’59″1 | 13 | 030407 | 9º | 44.80 | 10½ | Soldatino56 | El.Adonis55 | Clamor55 | Ginny55 | 0 | 478 | |
626 | 28.Ago.20 | 56 | C.J.Herrera | [0-0].H5 | 2 | 1000 | 1’00″3 | 9 | 060703 | 5º | 49.40 | 2½ | Garland56 | Cashmere56 | Linda.Amistad56 | Kimaya5652 | 0 | 481 | |
589 | 21.Ago.20 | 56 | L.Reyes | [0-0].H5 | 2 | 1000 | 0’59″4 | 9 | 050808 | 7º | 302.80 | 12c | Logística5653 | Super.Exit56 | Ginny56 | Akisito.Nomas56 | 0 | 480 | |
545 | 10.Ago.20 | 56 | L.Reyes | [0-0].H5 | 3 | 1000 | 1’00″2 | 8 | 060606 | 7º | 98.40 | 13¾ | El.Tordo56 | Tía.Celi56 | El.Adonis56 | Logística56 | 0 | 472 | |
512 | 03.Ago.20 | 56 | L.Reyes | [0-3].H5 | 8 | 1000 | 0’58″4 | 9 | 090909 | 9º | 97.00 | 15¼ | Ocean.King5956 | Huracán.Lolo5652 | Super.Exit56 | Linda.Amistad56 | PM | 0 | 471 |
411 | 17.Jul.20 | 55 | L.Reyes | [0-1].H5 | 4 | 1000 | 0’59″3 | 7 | 060707 | 7º | 101.60 | 12¾ | Boliche56 | Black.Dehere5652 | Soldatino56 | Paladin’s.Rose5653 | 0 | 455 |
M.L: 15/1. Votos: 0. Pasamos. Arena: 10/172 (S/ 74,559). Distancia: 2/26. Césped: 2/46. Campaña: 12/218. S/ 112,067 . Con A.Arias: 1/34. D.Prieto con A.Arias: 0/5.
Ref | Fec | kg | Jin | cnd | cj | Dis | tpo | cor | des | p | S/ | sep | Ganador | Segundo | Tercero | Cuarto | ct | hd | p.f. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725 | 15.Sep.20 | 53 | V.Salazar | [0-5].H5 | 1 | 1300 | 1’21″4 | 11 | 050706 | 4º | 13.80 | 4¾ | Chabuka55 | Lucky.Lady51 | Sangallan5551 | Radical53 | 2 | 470 | |
613 | 25.Ago.20 | 56 | M.Chilo | [0-0].H5 | 2 | 1000 | 1’00″4 | 7 | 060501 | 2º | 7.40 | ½cb | Bright.Sun56 | Radical56 | Moore’s.Vision5652 | Wild.Arrow56 | 0 | 460 | |
480 | 28.Jul.20 | 56 | M.Chilo | [0-1].H5 | 14 | 1000 | 0’58″4 | 14 | 131211 | 10º | 11.80 | 10c | Ocean.King5555 | Soldatino56 | Paladin’s.Rose5551 | Ginny56 | PM | 1 | 466 |
418 | 18.Jul.20 | 52 | M.Chilo | [2-6].H4 | 3 | 1000 | 0’58″1 | 9 | 090805 | 4º | 34.00 | 6c | Revange54 | Wash56 | Alentador56 | Radical52 | 2 | 463 | |
364 | 06.Jul.20 | 56 | M.Chilo | [0-3].H5 | 3 | 1000 | 0’59″2 | 15 | 110808 | 8º | 73.60 | 3½ | Tommy.Lee5551 | Maca.China54 | Ramiro53 | Boliche56 | 3 | 461 | |
1751 | 28.Dic.19 | 50/51 | V.Salazar | [7-15].H3 | 3 | 1700 | 1’50″0 | 12 | 101110 | 10º | 22.80 | 11c | Insen..Corazón55 | Unacc..Utopia54 | Speedalove55 | Phantom.Lord5855 | 7 | 462 | |
1671 | 08.Dic.19 | 51/52 | V.Salazar | [7-13].H3 | 11 | 1400 | 1’27″2 | 11 | 091111 | 7º | 18.80 | 8c | Irreverente5652 | Siempre.Ahora5051 | Maestro.Shifu5350 | Numitor5353 | 8 | 465 | |
1589 | 23.Nov.19 | 52 | V.Salazar | [7-15].H3 | 7 | 1600 | 1’41″4 | 8 | 040606 | 6º | 6.20 | 6¾ | Phantom.Lord5552 | Sacramento50 | Med..De.Hierro53 | Schaker56 | PM | 9 | 464 |
M.L: 4/1. Votos: 5. Vendrá bien colocado. Arena: 4/58 (S/ 47,234). Distancia: 0/5. Césped: 0/3. Campaña: 4/61. S/ 48,570 . Con M.Arenas: 0/1. A.Arias con M.Arenas: 6/56.
Ref | Fec | kg | Jin | cnd | cj | Dis | tpo | cor | des | p | S/ | sep | Ganador | Segundo | Tercero | Cuarto | ct | hd | p.f. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 | 19.Sep.20 | 54 | A.Espinoza | [2-5].H5 | 3 | 1000 | 0’59″0 | 11 | 061009 | 9º | 58.40 | 6¼ | Invictus.Pegasus5454 | Chica.Chanel57 | V..de.Fuego55 | Libertino55 | 2 | 430 | |
722 | 15.Sep.20 | 54 | A.Espinoza | [3-5].H5 | 5 | 1000 | 0’59″2 | 13 | 121010 | 6º | 62.20 | 4¾ | Luxor54 | Chica.Chanel55 | Shamrock56 | V..de.Fuego5551 | 3 | 437 | |
626 | 28.Ago.20 | 56 | A.Espinoza | [0-0].H5 | 1 | 1000 | 1’00″3 | 9 | 070602 | 1º | 9.00 | pzo | Garland56 | Cashmere56 | Linda.Amistad56 | Kimaya5652 | AÑ | 0 | 437 |
613 | 25.Ago.20 | 56 | L.Taboada | [0-0].H5 | 4 | 1000 | 1’00″4 | 7 | 030405 | 5º | 4.20 | 2¾ | Bright.Sun56 | Radical56 | Moore’s.Vision5652 | Wild.Arrow56 | 0 | 438 | |
556 | 14.Ago.20 | 54 | L.Taboada | [1-3].H5 | 4 | 1000 | 1’00″0 | 9 | 050706 | 6º | 39.60 | 4¼ | Huracán.Lolo5450 | El.Tordo56 | El.Adonis54 | Logística54 | CT | 1 | 438 |
502 | 02.Ago.20 | 53/53 | L.Taboada | [1-5].H5 | 3 | 1000 | 0’59″0 | 12 | 040608 | 8º | 32.20 | 8½ | Birdie52 | Strong.Temper52 | V..de.Fuego5350 | Ramiro56 | 2 | 436 | |
325 | 15.Mar.20 | 54 | L.Taboada | [1-4].H5 | 2 | 1000 | 0’59″2 | 11 | 060504 | 3º | 30.80 | 4¼ | Uniqua56 | Revange55 | Garland54 | Depredador5350 | 2 | 436 | |
263 | 01.Mar.20 | 55/51 | B.Saico | [1-3].H5 | 4 | 1000 | 0’59″2 | 12 | 050502 | 3º | 15.00 | 1½ | V..de.Fuego5652 | Lady.Dakar5652 | Garland5551 | Paso.Roble54 | 2 | 438 |
M.L: 6/1. Votos: 1. Irá de menos a más. Arena: 4/89 (S/ 35,162). Distancia: 0/11. Césped: 4/54. Campaña: 8/143. S/ 69,920 . Con L.Taboada: 1/11. D.Prieto con L.Taboada: 0/16.
Ref | Fec | kg | Jin | cnd | cj | Dis | tpo | cor | des | p | S/ | sep | Ganador | Segundo | Tercero | Cuarto | ct | hd | p.f. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747 | 21.Sep.20 | 53 | E.Supa | [3-7].H4 | 4 | 1400 | 1’28″1 | 9 | 040803 | 6º | 60.00 | 5c | Rapunzel55 | Wash56 | Indiana55 | Instagram54 | 4 | 444 | |
725 | 15.Sep.20 | 56 | N.Guevara | [0-5].H5 | 2 | 1300 | 1’21″4 | 11 | 030304 | 6º | 14.00 | 6¼ | Chabuka55 | Lucky.Lady51 | Sangallan5551 | Radical53 | 5 | 440 | |
587 | 21.Ago.20 | 56 | N.Guevara | [0-7].H4 | 6 | 1300 | 1’20″4 | 8 | 040606 | 6º | 10.60 | 17c | Espalmador57 | Indiana5753 | Pecado.Mortal5753 | Ferviente5252 | HN | 6 | 450 |
518 | 07.Ago.20 | 52/52 | N.Guevara | [1-7].H4 | 1 | 1400 | 1’29″3 | 7 | 040303 | 1º | 14.40 | 1¼ | Eliff5252 | Pacto.de.Amigos50 | Indiana56 | Anakaona5052 | 3 | 444 | |
497 | 02.Ago.20 | 54 | L.Peltroche | [0-9].H4 | 4 | 1300 | 1’21″0 | 9 | 040303 | 5º | 13.80 | 8½ | Maestro.Shifu5956 | Chabuka56 | Black.Dehere53 | Pacto.de.Amigos50 | 4 | 445 | |
473 | 28.Jul.20 | 54 | L.Peltroche | [0-9].H4 | 8 | 1200 | 1’14″4 | 8 | 060403 | 3º | 5.80 | 2½ | Contrescarpe5652 | Black.Dehere52 | Eliff54 | Pecado.Mortal5955 | 4 | 445 | |
407 | 13.Jul.20 | 53/53 | L.Peltroche | [1-9].H4 | 8 | 1300 | 1’21″1 | 9 | 050403 | 3º | 11.20 | 6¼ | Tío.Picador58 | Indiana5754 | Eliff5353 | Giorgio.In.Dubai55 | PM | 4 | 442 |
353 | 05.Jul.20 | 55 | L.Peltroche | [1-10].H4 | 2 | 1200 | 1’13″2 | 10 | 060504 | 4º | 11.00 | 7¼ | Maestro.Shifu5855 | El.Pesquisa53 | Tío.Picador5955 | Eliff55 | 5 | 442 |
M.L: 5/1. Votos: 1. Estará en la definición. Arena: 3/31 (S/ 19,485). Distancia: 2/11. Césped: 0/13. Campaña: 3/44. S/ 26,607 . Con R.Melgarejo: 0/0. L.Fernandini con R.Melgarejo: 0/0.
Ref | Fec | kg | Jin | cnd | cj | Dis | tpo | cor | des | p | S/ | sep | Ganador | Segundo | Tercero | Cuarto | ct | hd | p.f. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747 | 21.Sep.20 | 54 | J.Motaban | [3-7].H4 | 8 | 1400 | 1’28″1 | 9 | 030305 | 8º | 46.20 | 12½ | Rapunzel55 | Wash56 | Indiana55 | Instagram54 | 5 | 390 | |
711 | 14.Sep.20 | 54/54 | M.Chuan | 4a.gan.0 | 7 | 1000 | 0’59″0 | 10 | 070708 | 6º | 15.20 | 10½ | Charanga54 | Katinka5454 | La.Chama54 | La.Española54 | CT | 5 | 390 |
653 | 01.Sep.20 | 54 | E.Tolentino | 4a.gan.0 | 2 | 1000 | 0’59″4 | 11 | 070505 | 6º | 20.00 | 8¾ | La.Coco5454 | Graziana54 | La.Chama54 | Yura54 | 5 | 395 | |
570 | 17.Ago.20 | 54 | E.Tolentino | 4a.gan.0 | 6 | 1000 | 0’59″1 | 9 | 050506 | 3º | 117.80 | 7c | Nieve.Del.Misti5454 | Mancora.Girl54 | Marisol54 | Gorgo5450 | 5 | 395 | |
484 | 01.Ago.20 | 54 | E.Tolentino | 4a.gan.0 | 10 | 1000 | 0’58″4 | 11 | 111110 | 6º | 225.20 | 7¾ | Venecia.Girl5454 | Katinka54 | Bella.Latina54 | Macerata5450 | 5 | 398 | |
387 | 12.Jul.20 | 54/54 | M.Chuan | 4a.gan.0 | 4 | 1000C | 0’55″3 | 9 | 090909 | 9º | 51.40 | fp | La.Jefa5454 | Raquita54 | La.Chama54 | Arbeloa54 | PM | 5 | 400 |
M.L: 8/1. Votos: 0. No creemos. Arena: 0/5 (S/ 333). Distancia: 0/0. Césped: 0/1. Campaña: 0/6. S/ 333 . Con J.P.Medina: 0/0. J.Suárez con J.P.Medina: 3/29.